Preposlať Bimota DB 5
Bimota DB 5
Další taliansky motocykel s veľmi vydareným designom. Práve s týmto modelom vyhrala Bimota cenu za najlepší design v kategórii superšportov. V priehradovom ráme je ukrytý vzduchom chladený motor z Ducati 1000 DS. Už tak exkluzívnu techniku podtrhuje použitie odpruženia Öhlins. Cena tejto motorky je stanovená na cca 790 000 Sk.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Základné údaje Bimota DB 5
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3067 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Bimota DB 5 | ||
---|---|---|
Typ | Cestné, Nad 1000 ccm | |
Uvedenie na trh | 2007 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | 2007 - | |
Hmotnosť | suchá 169 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 43 x 120 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 120 mm | |
Uhol hlavy riadenia | 24 stupňů | |
Výška sedla | 810 mm | |
Stopa | 100 mm | |
Rázvor | 1425 mm | |
Typ rámu | priehradový | |
Materiál rámu | chromolybdenová oceľ | |
Cena | - | |
Motor, výkon Bimota DB 5 | ||
Druh motoru | vidlicový (valec do L) | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | vzduchom | |
Sekundárny prevod | reťaz | |
Rozvod | desmodromic | |
Príprava zmesi | vstrekovanie | |
Emisie | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 94 mm | |
Zdvih | 71,5 mm | |
Kompresný pomer | 10 :1 | |
Zdvihový objem | 1078 ccm | |
Počet valcov | 2 | |
Počet ventilov | 4 | |
Točivý moment | 103 Nm | |
Točivý moment | 5500 ot/min | |
Výkon | 70 kW | |
Výkon | 95 koní | |
Výkon | 7000 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | 230 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 3,4 s | |
Pohonné hmoty Bimota DB 5 | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 15 l | |
Z toho rezerva | 5 l | |
Spotreba | 4,5 - 5,5 l na 100km | |
Sériový rozmer pneu Bimota DB 5 | ||
Predná pneumatika | 120/70 17 | |
Zadná pneumatika | 180/55 17 | |
Brzdy Bimota DB 5 | ||
Predné brzdy | dvojité kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 320 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 220 mm | |
Ďalšie vlastnosti Bimota DB 5 | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | riadený katalytický systém | |
Ostatná výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Bimota DB 5 | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátora | - | |
Štandardná výbava | bočný stojan, denné počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Hodnotenie Bimota DB 5
Hodnotenie motorek Bimota DB 5
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!